サステナビリティ環境マテリアルバランス
事業活動の生産工程で資源やエネルギーをどれだけ使用し、どのような環境負荷が発生しているか、実態を把握し、解析して環境負荷の低減に努めています。
INPUT(エネルギー、原材料、取水)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
電気(MWh) | 39,817 | 40,155 | 39,825 | 42,491 | 42,891 |
灯油(kl) | 217 | 229 | 209 | 203 | 188 |
LPG(kg) | 12,807 | 13,161 | 10,615 | 16,014 | 16,188 |
軽油(kl) | 34 | 31 | 31 | 32 | 26 |
ガソリン(kl) | 100 | 108 | 101 | 88 | 88 |
都市ガス(m³) | 110,227 | 128,768 | 160,944 | 165,732 | 149,164 |
- 素材は含まない。
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
溶射材料(t) | 291.5 | 325.2 | 297.2 | 271.9 | 298.7 |
その他材料(t) | 65.8 | 74.0 | 59.2 | 94.3 | 113.1 |
- その他材料集計に一部漏れがあったため、2018年度から2021年度の実績を修正しました。
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
上水(m³) | 63,525.0 | 63,610.0 | 65,850.0 | 69,552.0 | 78,410.0 |
純水(m³) | 29.8 | 19.8 | 18.1 | 16.5 | 18.0 |
地下水(m³) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
OUTPUT(廃棄物、大気への排出、排水、リサイクル)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
事業系一般廃棄物(t) | 59.7 | 70.0 | 59.3 | 57.6 | 61.2 |
全産業廃棄物(t) | 1,776.1 | 1,840.6 | 1,959.5 | 2,113.5 | 2,161.4 |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
PRTR法第一種 指定化学物質(t) |
3.1 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.3 |
- 2021年度実績のデータ集計に一部漏れがあったため修正しました。
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
下水(m³) | 47,613.0 (2,330.4) |
47,625.0 (2,528.0) |
49,338.0 (1,640.1) |
54,776.0 (1,939.4) |
60,810.0 (1,518.1) |
海洋(m³) | 11,283.0 | 10,434.0 | 10,984.0 | 9,193.0 | 9,710.0 |
- 括弧内の数値は廃水処理を行った工場排水の量です。
- 浄化槽を利用している拠点の排水量を「海洋」としています。
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
金属屑(t) | 145.8 | 90.6 | 108.4 | 90.1 | 111.7 |
廃溶射材(t) | 24.1 | 28.6 | 27.4 | 21.2 | 15.1 |
廃ブラスト材(t) | 569.1 | 570.8 | 716.4 | 686.2 | 715.6 |
廃油、廃溶剤(t) | 11.2 | 9.2 | 12.0 | 12.0 | 16.6 |
紙類(t) | 29.9 | 19.2 | 46.2 | 38.3 | 33.2 |
- リサイクルの基準を見直し、再集計を行ったため、廃プラスチック実績は削除しています。