サステナビリティESGデータ集
環境
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
CO2排出量(Scope1+2)(単体)(t-CO2) | 19,193 | 16,750 | 15,950 | 17,450 | 6,990 |
CO2排出量(Scope1+2)/売上(単体)(t-CO2/百万円) | 0.58 | 0.54 | 0.49 | 0.48 | 0.17 |
CO2排出量(Scope1+2)(連結)(t-CO2) | ー | ー | ー | 31,121 | 16,118 |
CO2排出量(Scope1+2)/売上(連結)(t-CO2/百万円) | ー | ー | ー | 0.71 | 0.33 |
電気使用量(単体)(MWh) | 39,816 | 40,155 | 39,824 | 42,491 | 42,891 |
電気使用量/売上(単体)(MWh/百万円) | 1.21 | 1.29 | 1.21 | 1.16 | 1.07 |
電気使用量(連結)(MWh) | ー | ー | ー | 66,371 | 65,025 |
電気使用量/売上(連結)(MWh/百万円) | ー | ー | ー | 1.51 | 1.35 |
- 取り組みは「気候変動対策」を参照ください。
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー使用量 | 電気(MWh) | 39,817 | 40,155 | 39,825 | 42,491 | 42,891 |
灯油(kl) | 217 | 229 | 209 | 203 | 188 | |
LPG(kg) | 12,807 | 13,161 | 10,615 | 16,014 | 16,188 | |
軽油(kl) | 34 | 31 | 31 | 32 | 26 | |
ガソリン(kl) | 100 | 108 | 101 | 88 | 88 | |
都市ガス(m³) | 110,227 | 128,768 | 160,944 | 165,732 | 149,164 | |
原材料使用量 | 溶射材料(t) | 291.5 | 325.2 | 297.2 | 271.9 | 298.7 |
その他材料(t) | 65.8 | 74.0 | 59.2 | 94.3 | 113.1 | |
廃棄物排出量 | 全産業廃棄物(t) | 1,776.1 | 1,840.6 | 1,959.6 | 2,113.5 | 2,161.4 |
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含まない)(t) | 1,709.1 | 1,758.9 | 1,883.0 | 2,017.6 | 2,022.7 | |
事業系一般廃棄物(t) | 59.7 | 70.0 | 59.3 | 57.6 | 61.2 | |
特別管理産業廃棄物(t) | 67.0 | 81.6 | 76.6 | 95.9 | 138.6 | |
特別管理産業廃棄物(有害廃棄物)(t) | 61.6 | 48.3 | 50.4 | 69.0 | 113.3 | |
特別管理産業廃棄物(有害廃棄物以外)(t) | 5.4 | 33.3 | 26.1 | 26.9 | 25.3 | |
産業廃棄物/売上高(t/十億円) | 51.8 | 56.4 | 57.4 | 55.3 | 50.3 | |
事務系一般廃棄物/売上高(t/十億円) | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | |
特別管理産業廃棄物/売上高(t/十億円) | 2.0 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 3.5 | |
大気への排出量 | PRTR法第一種指定化学物質(t) | 3.1 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.3 |
取水量 | 上水(m³) | 63,525.0 | 63,610.0 | 65,850.0 | 69,552.0 | 78,410.0 |
純水(m³) | 29.8 | 19.8 | 18.1 | 16.5 | 18.0 | |
地下水(m³) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
排水量 | 下水(m³) | 47,613.0 | 47,625.0 | 49,338.0 | 54,776.0 | 60,818.0 |
下水(排水処理を行った工場排水)(m³) | 2,330.4 | 2,528.0 | 1,640.1 | 1,939.4 | 1,518.1 | |
海洋(m³) | 11,283.0 | 10,434.0 | 10,984.0 | 9,193.0 | 9,710.0 | |
リサイクル量の推移 | 金属屑(t) | 145.8 | 90.6 | 108.4 | 90.1 | 111.7 |
廃溶射材(t) | 24.1 | 28.6 | 27.4 | 21.2 | 15.1 | |
廃ブラスト材(t) | 569.1 | 570.8 | 716.4 | 686.2 | 715.6 | |
廃油、廃溶剤(t) | 11.2 | 9.2 | 12.0 | 12.0 | 16.6 | |
紙類(t) | 29.9 | 19.2 | 46.2 | 38.3 | 33.2 |
- 取り組みは「廃棄物削減・環境保全」を参照ください。
社会
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全従業員に占める女性の割合 | 従業員 | ー | ー | ー | 9.5%(71人/750人) | 12.3%(100人/811人) | |
臨時従業員 | ー | ー | ー | 38.5%(67人/174人) | 39.9%(55人/138人) | ||
役員に占める女性の割合 | ー | ー | ー | 9.1%(2人/22人) | 9.1%(2人/22人) | ||
管理職に占める女性労働者の割合 | ー | ー | ー | 1.4%(2人/140人) | 2.3%(3人/131人) | ||
採用した労働者に占める女性労働者の割合 | 従業員 | ー | ー | ー | 12.8%(6人/47人) | 27.7%(13人/47人) | |
臨時従業員 | ー | ー | ー | 27.3%(6人/22人) | 45.8%(11人/24人) | ||
臨時従業員比率※1 | ー | ー | ー | 18.8%(174人/924人) | 14.5%(138人/949人) | ||
男女の平均継続勤務年数 | 従業員 | 男性 | ー | ー | ー | 12.8年 | 13.1年 |
女性 | ー | ー | ー | 9.5年 | 9.7年 | ||
臨時従業員 | 男性 | ー | ー | ー | 13.0年 | 11.1年 | |
女性 | ー | ー | ー | 7.6年 | 4.8年 | ||
自発的離職率※2 | ー | ー | ー | 2.3%(21人/924人) | 0.8%(8人/949人) |
- 臨時従業員はパートや契約社員などの直接雇用者で構成され、派遣社員は含みません。
- 正社員や契約社員などのフルタイム従業員における定年退職などを除く
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全従業員に占める女性の割合 | 従業員 | ー | ー | ー | 16.6%(198人/1,196人) | 19.4%(252人/1,300人) | |
臨時従業員 | ー | ー | ー | 40.4%(111人/275人) | 43.3%(71人/164人) | ||
役員に占める女性の割合 | ー | ー | ー | 4.4%(2人/45人) | 4.2%(2人/48人) | ||
管理職に占める女性労働者の割合 | ー | ー | ー | 5.0%(11人/218人) | 5.3%(11/207人) | ||
採用した労働者に占める女性労働者の割合 | 従業員 | ー | ー | ー | 19.8%(21人/106人) | 35.7%(41人/115人) | |
臨時従業員 | ー | ー | ー | 34.9%(15人/43人) | 53.6%(15人/28人) | ||
臨時従業員比率※1 | ー | ー | ー | 18.7%(275人/1,471人) | 11.2%(164人/1,464人) | ||
男女の平均継続勤務年数 | 従業員 | 男性 | ー | ー | ー | 11.7年 | 11.9年 |
女性 | ー | ー | ー | 9.7年 | 9.3年 | ||
臨時従業員 | 男性 | ー | ー | ー | 9.3年 | 11.5年 | |
女性 | ー | ー | ー | 6.3年 | 5.6年 | ||
自発的離職率※2 | ー | ー | ー | 5.4%(80人/1,471人) | 3.1%(45人/1,464人) |
- 臨時従業員はパートや契約社員などの直接雇用者で構成され、派遣社員は含みません。
- 正社員や契約社員などのフルタイム従業員における定年退職などを除く
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
中途採用比率 | 36% | 29% | 30% | 21% | 46.8%(22人/47人) |
- 派遣社員からの登用含む、契約社員などから正社員登用は除く。4月以外の新卒枠入社者は新卒採用とする。
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
有給休暇平均取得率 | ー | 70% | 66% | 66.0% | 76.5% |
- 有給休暇取得率 = 有給休暇取得日数/有給休暇付与日数(前年度繰越分は含まない) ×
100
有給休暇平均取得率=各従業員有給休暇取得率の合計/全従業員数
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
対象者(人) | ー | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得者(人) | ー | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 介護休業…2週間以上常時介護を必要とする家族を介護する。
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
対象者数 | 男性(人) | ー | 25 | 19 | 32 | 25 |
女性(人) | ー | 7 | 8 | 2 | 3 | |
計(人) | ー | 32 | 27 | 34 | 28 | |
取得者数 | 男性(人) | ー | 0 | 0 | 10 | 17 |
女性(人) | ー | 7 | 8 | 2 | 3 | |
計(人) | ー | 7 | 8 | 12 | 20 |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
男性(人) | ー | 4 | 4 | 8 | 13 |
女性(人) | ー | 3 | 2 | 5 | 7 |
計(人) | ー | 7 | 6 | 13 | 20 |
- 介護休暇…要介護の家族を介護する。
- 時間単位取得者含む・年度内で複数回申請した人は1でカウント
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
男性(人) | ー | 18 | 12 | 22 | 27 |
女性(人) | ー | 7 | 2 | 5 | 8 |
計(人) | ー | 25 | 14 | 27 | 35 |
- 看護休暇…小学校就学の始期に達するまでの子を養育する。
- 時間単位取得者含む・年度内で複数回申請した人は1でカウント
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
障碍者雇用率 | ー | ー | ー | 2.88% | 2.71% |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
従業員 | ー | ー | ー | ー | 70.2% |
臨時従業員 | ー | ー | ー | ー | 62.3% |
- 人財に関する取り組みは「ダイバーシティ」を参照ください。
ガバナンス
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
社外取締役比率 | ー | ー | ー | 50.0%(4人/8人) | 50.0%(4人/8人) |
取締役の女性比率 | ー | ー | ー | 25.0%(2人/8人) | 25.0%(2人/8人) |
クリーンライン制度で寄せられた相談件数 | ー | ー | ー | 6件 | 4件 |
外部窓口に寄せられた相談件数 | ー | ー | ー | 9件 | 4件 |