IR情報株式情報株式の状況
(2022年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 160,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 63,200,000株(内、自己株式2,381,222株) |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 9,687名 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 9,980 | 16.41 |
株式会社日本カストディ銀行 | 8,758 | 14.40 |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) |
2,975 | 4.89 |
トーカロ従業員持株会 | 2,824 | 4.64 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 2,288 | 3.76 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE HCR00 | 1,422 | 2.34 |
西條久美子 | 1,036 | 1.70 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 966 | 1.59 |
KIA FUND F149 | 858 | 1.41 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 852 | 1.40 |
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。