IR情報 Technical
証券取引所:東証1部 金属製品
証券コード:3433
株式の状況/株式情報
| 発行可能株式総数 | 40,960,000株 |
| 発行済株式の総数 | 15,800,000株 (内、自己株式600,918株) |
株主数 | 5,547名 |
大株主
| 株主名 | 持株数(千株) |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,426 |
| トーカロ従業員持株会 | 914 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 794 |
| トーカロ株式会社 | 600 |
| ビービーエイチ フオー フイデリテイー ロープライス ストツク フアンド | 560 |
| ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント | 449 |
| 中平 晃 | 449 |
| 廣瀬 眞理子 | 394 |
| ノーザン トラスト カンパニー(エイブイエフシー)サブ アカウン アメリカン クライアント | 355 |
| ビービーエイチルクス フイデリテイ フアンズ ジヤパン アドバンテージ | 272 |
所有者別株式数比率/地域別株式数比率
